Toshiba PQX33E-05U00CIT Qosmio X500-14Z 1TB Windows 7 Home Premium 64bit 18,4 " Core i7-740QM (1.73 - 2.93 Turbo GHz)
Specifiche di Toshiba PQX33E-05U00CIT Qosmio X500-14Z 1TB Windows 7 Home Premium 64bit 18,4 " Core i7-740QM (1.73 - 2.93 Turbo GHz)
Informazioni modello | |
Marca: | Toshiba |
Modello: | PQX33E-05U00CIT |
Anno modello: | 2010 |
Numero articolo: | PQX33E-05U00CIT |
Memoria | |
Dimensioni RAM: | 4 GB |
Capacità di memoria: | 4096 MB |
Dimensioni massima memoria RAM: | 8 GB |
Dimensioni Hard-Disk: | 500 GB |
Interfaccia Hard-Disk: | eSATA |
Velocità di rotazione disco rigido: | 5400 giri/min |
Descrizione Hard-Disk: | sata |
Tipologia di periferica ottica: | Blu-Ray/DVD |
Componenti, periferiche | |
Sistema operativo: | Windows 7 Home Premium 64bit |
Marchio processore: | intel Core i7 |
Velocità processore: | 2.930 GHz |
Numero processori: | 1 |
Descrizione scheda grafica: | NVIDIA GeForce GTS 360M con Tecnologia CUDA che supporta 1 GB GDDR5 di memoria dedicata |
Dimensioni memoria scheda grafica: | 1024 |
Caratteristiche addizionali: | FingerPrint - WebCam HD & Microfono - Altoparlanti stereo Harman Kardon- ConfigFree - HDD Protection - HDMI-CEC - DVD UpConversion - Eco Utility |
Tipo di chip: | Intel HM55 Express |
Immagini | |
Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | lcd matrice attiva (tft) |
Dimensioni schermo: | 18.4 inches |
Formato immagine: | 16:9 |
Risoluzione schermo: | 1920 x 1080 |
Max. risoluzione schermo: | 1920 x 1080 |
Audio e video | |
Descrizione caratteristiche audio: | Bass Enhanced Sound System |
Ingresso audio: | Mic In |
Tipo uscita audio: | 1 |
Tipo amplificatori: | speakers (2) |
Interfaccia uscita video: | HDMI (1) |
Alimentazione | |
Tipo di alimentazione: | 100/240V |
Vita media della batteria: | 3 ore |
Connettività | |
Descrizione interfaccia di rete: | 802.11n |
Standard e interfacce | |
Totale porte USB: | 4 |
Tipo di connettori: | Gigabit, WiFi b/g/n, Bluetooth 2.1 + E.D.R. |
Interfaccia televisore: | TV In |
Altro | |
Supporta tecnologia Bluetooth: | Sì |