Home
»
Colore : White
»
asus netbook epct101mt (modello: epct101mt; processore:atom, 1,66 ghz, n455, 64 bit; ram:2 gb, ddr2)
martedì, novembre 08, 2011
|
Asus
,
Colore : White
|
asus netbook epct101mt (modello: epct101mt; processore:atom, 1,66 ghz, n455, 64 bit; ram:2 gb, ddr2)

Specifiche di asus netbook epct101mt (modello: epct101mt; processore:atom, 1,66 ghz, n455, 64 bit; ram:2 gb, ddr2)
| Informazioni modello |
| Marca: | Asus |
| Modello: | EPCT101MT-W063M |
| Anno modello: | 2011 |
| Numero articolo: | EPCT101MT-W063M |
| Memoria |
| Dimensioni RAM: | 2 GB |
| Capacità di memoria: | 2048 MB |
| Tipo di memoria flash: | DDR2 |
| Dimensioni massima memoria RAM: | 2 GB |
| Dimensioni Hard-Disk: | 320 GB |
| Velocità di rotazione disco rigido: | 5400 giri/min |
| Descrizione Hard-Disk: | sata |
| Tipologia di periferica ottica: | No |
| Componenti, periferiche |
| Sistema operativo: | windows 7 Premium |
| Marchio processore: | intel |
| Velocità processore: | 1.660 GHz |
| Numero processori: | 1 |
| Descrizione scheda grafica: | intel GMA 3150 |
| Caratteristiche addizionali: | Processore - Tecnologia Atom Processore - Velocità di clock 1,660 GHz RAM - RAM Installata 2 GB Memoria di Massa - Dimensione Supporto 1 320 GB Monitor - Dimensioni 10,100 " Sistema Operativo & Software - S.o. Windows 7 Sistema Operativo & Software - Versione S.O. Premium |
| Immagini |
| Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | lcd matrice attiva (tft) |
| Dimensioni schermo: | 10.1 inches |
| Risoluzione schermo: | 1024 x 600 |
| Max. risoluzione schermo: | 1024 x 600 |
| Audio e video |
| Descrizione caratteristiche audio: | HD |
| Ingresso audio: | Mic In |
| Tipo uscita audio: | 1 |
| Tipo amplificatori: | speakers (2) |
| Alimentazione |
| Wattaggio: | 35 watt |
| Tipo di batteria: | Lithium Polymer |
| Vita media della batteria: | 6.5 ore |
| Connettività |
| Descrizione interfaccia di rete: | 802.11n |
| Standard e interfacce |
| Totale porte USB: | 3 |
| Fattore di forma: | Convertible |
| Altro |
| Supporta tecnologia Bluetooth: | Sì |