Home
»
HP
»
hp notebook pavilion dv6-3310el (modello: pavilion dv6-3310el; processore:core i3, 2,53 ghz, bit : 64 ; ram:4 gb, banchi ram liberi : 2 , ddr 3)
lunedì, novembre 07, 2011
|
Colore : Black E Silver
,
HP
|
hp notebook pavilion dv6-3310el (modello: pavilion dv6-3310el; processore:core i3, 2,53 ghz, bit : 64 ; ram:4 gb, banchi ram liberi : 2 , ddr 3)
Specifiche di hp notebook pavilion dv6-3310el (modello: pavilion dv6-3310el; processore:core i3, 2,53 ghz, bit : 64 ; ram:4 gb, banchi ram liberi : 2 , ddr 3)
Informazioni modello |
Marca: | HP |
Modello: | LE469EA |
Anno modello: | 2011 |
Numero articolo: | LE469EA |
Memoria |
Dimensioni RAM: | 4 GB |
Capacità di memoria: | 4096 MB |
Dimensioni massima memoria RAM: | 8 GB |
Dimensioni Hard-Disk: | 320 GB |
Velocità di rotazione disco rigido: | 7200 giri/min |
Descrizione Hard-Disk: | sata |
Tipologia di periferica ottica: | DVD Super Multi DL |
Componenti, periferiche |
Sistema operativo: | windows 7 Home Premium |
Marchio processore: | intel Core i3 |
Velocità processore: | 2.530 GHz |
Numero processori: | 1 |
Descrizione scheda grafica: | amd Radeon HD 6370M |
Dimensioni memoria scheda grafica: | 512 |
Caratteristiche addizionali: | Processore - Tecnologia Core i3 Processore - Velocità di clock 2,530 GHz RAM - RAM Installata 4 GB Memoria di Massa - Dimensione Tot. Supporti 320 GB Monitor - Dimensioni 15,600 " Sistema Operativo & Software - S.o. Windows 7 Sistema Operativo & Software - Versione S.O. Home Premium |
Tipo di chip: | Intel HM55 Express |
Immagini |
Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | lcd matrice attiva (tft) |
Dimensioni schermo: | 15.6 inches |
Risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
Max. risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
Audio e video |
Ingresso audio: | Mic In |
Tipo uscita audio: | 1 |
Tipo amplificatori: | speakers (2) |
Alimentazione |
Wattaggio: | 90 watt |
Connettività |
Descrizione interfaccia di rete: | 802.11n |
Standard e interfacce |
Totale porte USB: | 3 |
Interfaccia televisore: | TV Out |
Altro |
Supporta tecnologia Bluetooth: | No |