Home
»
Colore : Black
»
acer notebook as5750-2314g64mnkkk (tecnologia:core i3, velocità di clock:2,100 ghz, ram installata:4 gb)
lunedì, febbraio 13, 2012
|
Acer
,
Colore : Black
|
acer notebook as5750-2314g64mnkkk (tecnologia:core i3, velocità di clock:2,100 ghz, ram installata:4 gb)
acer notebook as5750-2314g64mnkkk (tecnologia:core i3, velocità di clock:2,100 ghz, ram installata:4 gb)caratteristiche
- as5750-2314g64mnkk i3-2310m/4/640/15.6/6c/cam/w7
Specifiche di acer notebook as5750-2314g64mnkkk (tecnologia:core i3, velocità di clock:2,100 ghz, ram installata:4 gb)
Informazioni modello |
Marca: | Acer |
Modello: | LX.R9702.112 |
Anno modello: | 2011 |
Numero articolo: | LX.R9702.112 |
Memoria |
Dimensioni RAM: | 4 GB |
Capacità di memoria: | 4096 MB |
Dimensioni massima memoria RAM: | 8 GB |
Dimensioni Hard-Disk: | 640 GB |
Velocità di rotazione disco rigido: | 5400 |
Descrizione Hard-Disk: | sata |
Tipologia di periferica ottica: | DVD Super Multi |
Componenti, periferiche |
Sistema operativo: | windows 7 Home Premium |
Marchio processore: | intel Core i3 |
Velocità processore: | 2.100 GHz |
Numero processori: | 1 |
Descrizione scheda grafica: | intel HD Graphics |
Caratteristiche addizionali: | Processore - Tecnologia Core i3 Processore - Velocità di clock 2,100 GHz RAM - RAM Installata 4 GB Memoria di Massa - Dimensione Tot. Supporti 640 GB Monitor - Dimensioni 15,600 " Sistema Operativo & Software - S.o. Windows 7 Sistema Operativo & Software - Versione S.O. Home Premium |
Tipo di chip: | Intel HM65 |
Immagini |
Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | lcd matrice attiva (tft) |
Dimensioni schermo: | 15.600 inches |
Formato immagine: | 16:9 |
Risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
Max. risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
Audio e video |
Ingresso audio: | Mic In |
Tipo uscita audio: | 1 |
Interfaccia uscita video: | HDMI (1) |
Connettività |
Descrizione interfaccia di rete: | 802.11g |
Standard e interfacce |
Totale porte USB: | 2 |
Interfaccia televisore: | TV Out |
Altro |
Supporta tecnologia Bluetooth: | No |