acer notebook aspire 5750z-b944g50mnkk (modello: aspire 5750z-b944g50mnkk; processore:pentium, 2 ghz, bit : 64 ; ram:4 gb, ddr 3)
Specifiche di acer notebook aspire 5750z-b944g50mnkk (modello: aspire 5750z-b944g50mnkk; processore:pentium, 2 ghz, bit : 64 ; ram:4 gb, ddr 3)
Informazioni modello | |
Marca: | Acer |
Modello: | LX.RL802.018 |
Anno modello: | 2011 |
Numero articolo: | LX.RL802.018 |
Memoria | |
Dimensioni RAM: | 4 GB |
Dimensioni Hard-Disk: | 500 GB |
Velocità di rotazione disco rigido: | 5400 giri/min |
Descrizione Hard-Disk: | sata |
Componenti, periferiche | |
Sistema operativo: | windows 7 Home Premium |
Marchio processore: | intel Pentium |
Velocità processore: | 2 GHz |
Numero processori: | 1 |
Descrizione scheda grafica: | intel HD Graphics |
Caratteristiche addizionali: | Processore - Tecnologia Pentium Processore - Velocità di clock 2 GHz RAM - RAM Installata 4 GB Memoria di Massa - Dimensione Tot. Supporti 500 GB Monitor - Dimensioni 15,600 " Sistema Operativo & Software - S.o. Windows 7 Sistema Operativo & Software - Versione S.O. Home Premium |
Immagini | |
Tecnologia di visualizzazione PC portatile: | lcd matrice attiva (tft) |
Dimensioni schermo: | 15.600 inches |
Max. risoluzione schermo: | 1366 x 768 |
Connettività | |
Descrizione interfaccia di rete: | 802.11n |
Standard e interfacce | |
Totale porte USB: | 3 |
Altro | |
Supporta tecnologia Bluetooth: | No |